Szombierki Bytom (1981/1982)
Z Wikiliga
Ekstraklasa (25): • 1949 • 1950 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 II liga (22): • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1962 • 1962/63 • 1972/73 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • |
Trener
- Hubert Kostka (cały sezon)
Mecze
# | data | d/w | rywal | wynik | gole |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08/1981 | D | Zagłębie Sosnowiec | 2-3 | Stanisław Kwaśniowski 42, Roman Ogaza 53 |
2 | 15/08/1981 | W | Łódzki KS | 0-1 | |
3 | 22/08/1981 | D | Lech Poznań | 1-0 | Janusz Sobol 77k |
4 | 26/08/1981 | D | Motor Lublin | 5-1 | Janusz Sroka 10k, 90, Grzegorz Kapica 54, 63, 73 |
5 | 29/08/1981 | W | Pogoń Szczecin | 1-2 | Roman Ogaza 22 |
6 | 05/09/1981 | D | Śląsk Wrocław | 4-0 | Grzegorz Kapica 56, 84, Jan Pietryga 61, Roman Ogaza 65 |
7 | 12/09/1981 | W | Gwardia Warszawa | 0-2 | |
PUEFA (1/32) | 16/09/1981 | W | Feyenoord Rotterdam | 0-2 | |
8 | 20/09/1981 | D | Arka Gdynia | 0-1 | |
9 | 26/09/1981 | W | Ruch Chorzów | 2-0 | Grzegorz Kapica 11, Paweł Janik 85 |
PUEFA (1/32) | 30/09/1981 | D | Feyenoord Rotterdam | 1-1 | Roman Ogaza 54 |
10 | 14/10/1981 | D | Widzew Łódź | 4-0 | Janusz Sroka 4, 34, Grzegorz Kapica 48, Roman Ogaza 85 |
11 | 18/10/1981 | W | Górnik Zabrze | 0-1 | |
12 | 24/10/1981 | D | Stal Mielec | 0-0 | |
PP (1/16) | 31/10/1981 | W | Avia Świdnik | 1-2 (pd) | Janusz Sroka 77 |
13 | 07/11/1981 | W | Wisła Kraków | 0-1 | |
14 | 22/11/1981 | D | Legia Warszawa | 2-2 | (Dariusz Czerniawski 83s), Grzegorz Kapica 88 |
15 | 29/11/1981 | W | Bałtyk Gdynia | 1-0 | Roman Ogaza 58 |
16 | 07/03/1982 | W | Zagłębie Sosnowiec | 1-2 | Stanisław Kwaśniowski 68 |
17 | 14/03/1982 | D | Łódzki KS | 2-0 | Andrzej Gruszka 64, Grzegorz Kapica 88 |
18 | 21/03/1982 | W | Lech Poznań | 1-1 | Grzegorz Kapica 69 |
19 | 24/03/1982 | W | Motor Lublin | 1-1 | Andrzej Król 42 |
20 | 28/03/1982 | D | Pogoń Szczecin | 0-0 | |
21 | 31/03/1982 | W | Śląsk Wrocław | 0-3 | |
22 | 03/04/1982 | D | Gwardia Warszawa | 1-2 | Grzegorz Kapica 30 |
23 | 07/04/1982 | W | Arka Gdynia | 0-3 | |
24 | 10/04/1982 | D | Ruch Chorzów | 3-0 | (Edward Lorens 5s), Stanisław Kwaśniowski 28k, Roman Ogaza 78 |
25 | 14/04/1982 | W | Widzew Łódź | 1-2 | Grzegorz Kapica 90 |
26 | 18/04/1982 | D | Górnik Zabrze | 2-0 | Roman Ogaza 34, Grzegorz Kapica 87 |
27 | 24/04/1982 | W | Stal Mielec | 0-0 | |
28 | 28/04/1982 | D | Wisła Kraków | 1-1 | Stanisław Kwaśniowski 22 |
29 | 01/05/1982 | W | Legia Warszawa | 0-0 | |
30 | 09/05/1982 | D | Bałtyk Gdynia | 3-1 | Grzegorz Kapica 25, 36, Jan Byś 28 |
Kadra
imię i nazwisko | JESIEŃ | WIOSNA | SUMA |
---|---|---|---|
Wiesław Surlit (B) | 15 (-14) | 15 (-16) | 30 (-30) |
Jan Byś | 15–0 | 15–1 | 30–1 |
Wenanty Fuhl | 14–0 | 7–0 | 21–0 |
Andrzej Gruszka | 7–0 | 15–1 | 22–1 |
Paweł Janik | 8–1 | – | 8–1 |
Grzegorz Kapica | 14–8 | 15–7 | 29–15 |
Ginter Klimek | 5–0 | – | 5–0 |
Ewald Kroj | – | 1–0 | 1–0 |
Andrzej Król | 7–0 | 14–1 | 21–1 |
Stanisław Kwaśniowski | 13–1 | 12–3 | 25–4 |
Zenon Lissek | 1–0 | – | 1–0 |
Andrzej Mierzwiak | 14–0 | 14–0 | 28–0 |
Roman Ogaza | 14–5 | 14–2 | 28–7 |
Jan Pietryga | 15–1 | 15–0 | 30–1 |
Grzegorz Skiba | 12–0 | 10–0 | 22–0 |
Janusz Sobol | 14–1 | 14–0 | 28–1 |
Henryk Sośnica | 3–0 | 11–0 | 14–0 |
Janusz Sroka | 12–4 | 14–0 | 26–4 |
Piotr Sujka | – | 1–0 | 1–0 |
Joachim Wieczorek | 7–0 | – | 7–0 |
Zygmunt Wilczek | – | 3–0 | 3–0 |