Polonia Bytom (1964/1965)
Z Wikiliga
Ekstraklasa (35): • 1948 • 1949 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 II liga (26): • 1950 • 1956 • 1976/77 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • (fuzja z Szombierkami Bytom) sezon 1997/98 jako nowy twór o nazwie Polonia/Szombierki Bytom • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2005/06 • 2006/07 • 2011/12 • 2012/13 • |
Mecze
# | data | d/w | rywal | wynik | gole |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/1964 | W | Stal Rzeszów | 4-3 | Jan Banaś 9, Norbert Pogrzeba 18, Jan Liberda 29, 51 |
2 | 19/08/1964 | D | Odra Opole | 7-0 | Norbert Pogrzeba 15, 43, Jan Liberda 23, Jan Banaś 32, 41, 53, Ryszard Grzegorczyk 60k |
3 | 23/08/1964 | W | Szombierki Bytom | 0-2 | |
4 | 30/08/1964 | D | Gwardia Warszawa | 1-1 | Jan Gulba 81 |
5 | 02/09/1964 | W | Zawisza Bydgoszcz | 1-0 | Jerzy Jóźwiak 5 |
6 | 05/09/1964 | D | Ruch Chorzów | 8-0 | Jan Liberda 2, 20, 68, Jan Banaś 27, Norbert Pogrzeba 30, 66, 70, Gerard Lukoszczyk 52 |
8 | 04/10/1964 | D | Śląsk Wrocław | 2-1 | Jerzy Jóźwiak 4, Jan Gulba 58 |
9 | 11/10/1964 | W | Unia Racibórz | 2-0 | Norbert Pogrzeba 61, Jerzy Jóźwiak 90 |
10 | 18/10/1964 | W | Łódzki KS | 0-2 | |
PP (1/16) | 01/11/1964 | W | Czarni Żagań | 1-2 | Norbert Pogrzeba 68 |
11 | 08/11/1964 | D | Legia Warszawa | 1-0 | Ryszard Grzegorczyk 6k |
12 | 15/11/1964 | W | Pogoń Szczecin | 0-1 | |
13 | 22/11/1964 | D | Zagłębie Sosnowiec | 1-2 | Ryszard Grzegorczyk 20k |
7 | 04/12/1964 | W | Górnik Zabrze | 1-2 | Jan Liberda 68 |
14 | 21/03/1965 | D | Stal Rzeszów | 2-2 | Jerzy Jóźwiak 2, Gerard Lukoszczyk 61 |
15 | 28/03/1965 | W | Odra Opole | 0-3 | |
16 | 11/04/1965 | D | Szombierki Bytom | 0-0 | |
17 | 25/04/1965 | W | Gwardia Warszawa | 0-5 | |
18 | 09/05/1965 | D | Zawisza Bydgoszcz | 0-0 | |
19 | 12/05/1965 | W | Ruch Chorzów | 0-2 | |
20 | 26/05/1965 | D | Górnik Zabrze | 1-0 | Jerzy Jóźwiak 61 |
21 | 29/05/1965 | W | Śląsk Wrocław | 2-0 | Jan Liberda 31, Norbert Pogrzeba 65 |
22 | 05/06/1965 | D | Unia Racibórz | 9-2 | Jan Liberda 1, 7, 78, Jan Banaś 16, 74, 90, Norbert Pogrzeba 37, 55, Ryszard Grzegorczyk 59 |
23 | 13/06/1965 | D | Łódzki KS | 4-3 | Norbert Pogrzeba 35, 72, Jan Banaś 42, Ryszard Grzegorczyk 64k |
25 | 23/06/1965 | D | Pogoń Szczecin | 0-1 | |
24 | 26/06/1965 | W | Legia Warszawa | 0-1 | |
26 | 30/06/1965 | W | Zagłębie Sosnowiec | 2-5 | Jan Banaś 41, Jan Liberda 64 |
Kadra
imię i nazwisko | LIGA | PP | SUMA |
---|---|---|---|
Edward Szymkowiak (B) | 26 (-36) | x | 26 (-36) |
Andrzej Szczęsny (B) | 2 (-2) | x | 2 (-2) |
Zygmunt Anczok | 25–0 | x | 25–0 |
Jan Banaś | 26–10 | x | 26–10 |
Józef Dymarczyk | 21–0 | x | 21–0 |
Ryszard Grzegorczyk | 26–5 | x | 26–5 |
Jan Gulba | 9–2 | x | 9–2 |
Paweł Janik | 5–0 | x | 5–0 |
Jerzy Jóźwiak | 26–5 | x | 26–5 |
Janusz Krasucki | 2–0 | x | 2–0 |
Piotr Krawczyk | 1–0 | x | 1–0 |
Jan Liberda | 26–12 | x | 26–12 |
Gerard Lukoszczyk | 21–2 | x | 21–2 |
Stanisław Machoń | 1–0 | x | 1–0 |
Paweł Orzechowski | 25–0 (-1s.) | x | 25–0 (-1s.) |
Joachim Pierzyna | 2–0 | x | 2–0 |
Norbert Pogrzeba | 25–12 | x | 25–12 |
Janusz Tyński | 4–0 | x | 4–0 |
Stefan Walentek | 1–0 | x | 1–0 |
Bogusław Widawski | 3–0 | x | 3–0 |
Walter Winkler | 25–0 | x | 25–0 |