2004-10-23 Polonia Warszawa - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-0: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
m (Zastępowanie tekstu – „{{gol}}” na „{{goal}}”) |
m (Zastępowanie tekstu – „style="border-top:2px solid #000000;" bgcolor="#D3D3D3"” na „style="border-top:1px solid #cfcfcf;" bgcolor="#f3f3f3"”) |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="collapsible" width="100%" style="border: | {| class="collapsible" width="100%" style="border:1px solid #cfcfcf; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | ||
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="# | ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#f3f3f3" cellpadding="0" valign="top"|'''[[Polonia Warszawa]] - [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]]<br>1-0 (1-0)''' | ||
|- | |- | ||
| style="border-top: | | style="border-top:1px solid #cfcfcf;" bgcolor="#f3f3f3"| <center> | ||
[[23.10.2004|23/10/2004]] (15:30) '''Warszawa''' ''stadion Polonii'' (3 000) | [[23.10.2004|23/10/2004]] (15:30) '''Warszawa''' ''stadion Polonii'' (3 000) | ||
----- | ----- | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
{{goal}} 1-0 [[Piotr Stokowiec]] (43) | {{goal}} 1-0 [[Piotr Stokowiec]] (43) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50%;"><div style=" | <div style="float: left; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLONIA WARSZAWA''' | ||
----- | ----- | ||
[[Jacek Banaszyński]]<br>[[Igor Gołaszewski]]<br>[[Ivan Udarević]]<br>[[Piotr Stokowiec]]<br>[[Grzegorz Jakosz]]<br>[[Krzysztof Bąk]] (62 [[Wojciech Szymanek]])<br>[[Antoni Łukasiewicz]]<br>[[Konrad Gołoś]] (90 [[Jarosław Mazurkiewicz]])<br>[[Adam Cichon]]<br>[[Jacek Kosmalski]]<br>[[Benjamin Imeh]] {{zk}} (86 [[Dariusz Dźwigała]]) | [[Jacek Banaszyński]]<br>[[Igor Gołaszewski]]<br>[[Ivan Udarević]]<br>[[Piotr Stokowiec]]<br>[[Grzegorz Jakosz]]<br>[[Krzysztof Bąk]] (62 [[Wojciech Szymanek]])<br>[[Antoni Łukasiewicz]]<br>[[Konrad Gołoś]] (90 [[Jarosław Mazurkiewicz]])<br>[[Adam Cichon]]<br>[[Jacek Kosmalski]]<br>[[Benjamin Imeh]] {{zk}} (86 [[Dariusz Dźwigała]]) | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
(T) [[Marek Motyka]] | (T) [[Marek Motyka]] | ||
</div></div></div> | </div></div></div> | ||
<div style="float: right; width: 50%;"><div style=" | <div style="float: right; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">'''DYSKOBOLIA GRODZISK WIELKOPOLSKI''' | ||
----- | ----- | ||
[[Mariusz Liberda]] {{zk}}<br>[[Mariusz Pawlak]] {{zk}}<br>[[Panče Ḱumbev]]<br>[[Ivica Križanac]] {{zk}}<br>[[Mićo Vranješ]] {{zk}} (54 [[Marcin Radzewicz]])<br>[[Marek Sokołowski]] (79 [[Rafał Kaczmarczyk]])<br>[[Igor Kozioł]]<br>[[Sebastian Mila]]<br>[[Radosław Sobolewski]] (62 [[Tomasz Moskała]])<br>[[Robert Górski]]<br>[[Marcin Zając]] {{zk}} | [[Mariusz Liberda]] {{zk}}<br>[[Mariusz Pawlak]] {{zk}}<br>[[Panče Ḱumbev]]<br>[[Ivica Križanac]] {{zk}}<br>[[Mićo Vranješ]] {{zk}} (54 [[Marcin Radzewicz]])<br>[[Marek Sokołowski]] (79 [[Rafał Kaczmarczyk]])<br>[[Igor Kozioł]]<br>[[Sebastian Mila]]<br>[[Radosław Sobolewski]] (62 [[Tomasz Moskała]])<br>[[Robert Górski]]<br>[[Marcin Zając]] {{zk}} |
Aktualna wersja na dzień 09:01, 8 kwi 2022
Polonia Warszawa - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-0 (1-0) |
---|
23/10/2004 (15:30) Warszawa stadion Polonii (3 000)
|
DYSKOBOLIA GRODZISK WIELKOPOLSKI
Mariusz Liberda
Mariusz Pawlak
Panče Ḱumbev
Ivica Križanac
Mićo Vranješ (54 Marcin Radzewicz)
Marek Sokołowski (79 Rafał Kaczmarczyk)
Igor Kozioł
Sebastian Mila
Radosław Sobolewski (62 Tomasz Moskała)
Robert Górski
Marcin Zając
(T) Dušan Radolský
Podsumowanie |
---|
Bilans pojedynków: Polonia Warszawa - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (?) |
Spotkanie 1. kolejki, przełożone ze względu na remont boiska Polonii. |