1950-10-22 Polska - Czechosłowacja 1-4: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
(Utworzono nową stronę "{| class="collapsible" width="100%" style="border:2px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="cent...") |
|||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="collapsible" width="100%" style="border: | {| class="collapsible" width="100%" style="border:0px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | ||
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{POL}} Polska - [[Czechosłowacja]] {{CZE}}<br>1-4 (1-4)''' | ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{POL}} Polska - [[Czechosłowacja]] {{CZE}}<br>1-4 (1-4)''' | ||
|- | |- | ||
| style="border-top: | | style="border-top:0px solid #000000;" bgcolor="#d3d3d3"| <center> | ||
22/10/1950 '''Warszawa''' ''[[Legia Warszawa|Stadion Wojska Polskiego]]'' (50 000) | 22/10/1950 (-) '''Warszawa''' ''[[Legia Warszawa|Stadion Wojska Polskiego]]'' (50 000) | ||
----- | ----- | ||
[[Károly Balla]] | [[Károly Balla]] | ||
----- | ----- | ||
{{ | {{goal}} 0-1 Vlastimil Preis (13)<br> | ||
{{ | {{goal}} 0-2 Jaroslav Cejp (17)<br> | ||
{{ | {{goal}} 0-3 Vlastimil Preis (32)<br> | ||
{{ | {{goal}} 1-3 Mieczysław Gracz (36)<br> | ||
{{ | {{goal}} 1-4 Vlastimil Preis (44) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50%;"><div style=" | <div style="float: left; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">[[Jerzy Jurowicz]]<br>[[Henryk Janduda]]<br>[[Stanisław Flanek]] (46 [[Edward Brzozowski]])<br>[[Czesław Suszczyk]]<br>[[Władysław Gędłek]]<br>[[Teodor Wieczorek]]<br>[[Henryk Alszer]]<br>[[Gerard Cieślik]]<br>[[Józef Kohut]] (77 [[Marian Łącz]])<br>[[Mieczysław Gracz]]<br>[[Zdzisław Mordarski]] | ||
[[Jerzy Jurowicz]]<br>[[Henryk Janduda]]<br>[[Stanisław Flanek]] (46 [[Edward Brzozowski]])<br>[[Czesław Suszczyk]]<br>[[Władysław Gędłek]]<br>[[Teodor Wieczorek]]<br>[[Henryk Alszer]]<br>[[Gerard Cieślik]]<br>[[Józef Kohut]] (77 [[Marian Łącz]])<br>[[Mieczysław Gracz]]<br>[[Zdzisław Mordarski]] | |||
----- | ----- | ||
(T) [[Mieczysław Szymkowiak]] / [[Stefan Kisieliński]] | (T) [[Mieczysław Szymkowiak]] / [[Stefan Kisieliński]] | ||
</div></div> | |||
<div style="float: right; width: 50%;"><div style=" | <div style="float: right; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">Václav Morávek<br>Vladimír Venglár<br>[[Michal Vičan]]<br>Anton Krásnohorský<br>Anton Malatinský<br>Michal Benedikovič<br>Ladislav Hlaváček<br>Jaroslav Cejp<br>Viktor Tegelhoff<br>Jiří Žďárský<br>Vlastimil Preis | ||
Václav Morávek<br>Vladimír Venglár<br>[[Michal Vičan]]<br>Anton Krásnohorský<br>Anton Malatinský<br>Michal Benedikovič<br>Ladislav Hlaváček<br>Jaroslav Cejp<br>Viktor Tegelhoff<br>Jiří Žďárský<br>Vlastimil Preis | |||
----- | ----- | ||
(T) Ladislav Ženíšek | (T) Ladislav Ženíšek | ||
</div></div> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | ||
|- | |- | ||
|Suszczyk, Gędłek i Kohut po raz '''10.''' w narodowym zespole. | |Suszczyk, Gędłek i Kohut po raz '''10.''' w narodowym zespole. | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Reprezentacja 1950]] | [[Kategoria:Reprezentacja 1950]] |
Aktualna wersja na dzień 12:16, 17 sty 2022
![]() ![]() 1-4 (1-4) |
---|
22/10/1950 (-) Warszawa Stadion Wojska Polskiego (50 000)
|
Václav Morávek
Vladimír Venglár
Michal Vičan
Anton Krásnohorský
Anton Malatinský
Michal Benedikovič
Ladislav Hlaváček
Jaroslav Cejp
Viktor Tegelhoff
Jiří Žďárský
Vlastimil Preis
Vladimír Venglár
Michal Vičan
Anton Krásnohorský
Anton Malatinský
Michal Benedikovič
Ladislav Hlaváček
Jaroslav Cejp
Viktor Tegelhoff
Jiří Žďárský
Vlastimil Preis
(T) Ladislav Ženíšek
Suszczyk, Gędłek i Kohut po raz 10. w narodowym zespole. |