1950-10-22 Polska - Czechosłowacja 1-4: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
(Utworzono nową stronę "{| class="collapsible" width="100%" style="border:2px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="cent...") |
m (Zastępowanie tekstu – „{{gol}}” na „{{goal}}”) |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
[[Károly Balla]] | [[Károly Balla]] | ||
----- | ----- | ||
{{ | {{goal}} 0-1 Vlastimil Preis (13)<br> | ||
{{ | {{goal}} 0-2 Jaroslav Cejp (17)<br> | ||
{{ | {{goal}} 0-3 Vlastimil Preis (32)<br> | ||
{{ | {{goal}} 1-3 [[Mieczysław Gracz]] (36)<br> | ||
{{ | {{goal}} 1-4 Vlastimil Preis (44) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLSKA''' | <div style="float: left; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLSKA''' |
Wersja z 13:55, 13 sty 2022
![]() ![]() 1-4 (1-4) |
---|
22/10/1950 Warszawa Stadion Wojska Polskiego (50 000)
|
CZECHOSŁOWACJA
Václav Morávek
Vladimír Venglár
Michal Vičan
Anton Krásnohorský
Anton Malatinský
Michal Benedikovič
Ladislav Hlaváček
Jaroslav Cejp
Viktor Tegelhoff
Jiří Žďárský
Vlastimil Preis
(T) Ladislav Ženíšek
Uwagi |
---|
Suszczyk, Gędłek i Kohut po raz 10. w narodowym zespole. |