1949-10-30 Czechosłowacja - Polska 2-0: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
(Utworzono nową stronę "{| class="collapsible" width="100%" style="border:2px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="cent...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="collapsible" width="100%" style="border: | {| class="collapsible" width="100%" style="border:0px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | ||
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{CZE}} [[Czechosłowacja]] - Polska {{POL}}<br>2-0 (0-0)''' | ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{CZE}} [[Czechosłowacja]] - Polska {{POL}}<br>2-0 (0-0)''' | ||
|- | |- | ||
| style="border-top: | | style="border-top:0px solid #000000;" bgcolor="#D3D3D3"| <center> | ||
30/10/1949 '''Ostrawa''' ''Stadion V.Ž.K.G.'' (35 000) | 30/10/1949 '''Ostrawa''' ''Stadion V.Ž.K.G.'' (35 000) | ||
----- | ----- | ||
Linia 10: | Linia 10: | ||
{{gol}} 2-0 Emil Pažický (67) | {{gol}} 2-0 Emil Pažický (67) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50% | <div style="float: left; width: 50%;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''CZECHOSŁOWACJA''' | ||
----- | ----- | ||
Svatopluk Schäfer<br>Vladimír Venglár<br>Jozef Marko<br>Jiří Rubáš<br>Jiří Hanke<br>Oldřich Menclík<br>Václav Kokštejn<br>Emil Pažický<br>Viktor Tegelhoff<br>Vlastimil Preis<br>Gejza Šimanský | Svatopluk Schäfer<br>Vladimír Venglár<br>Jozef Marko<br>Jiří Rubáš<br>Jiří Hanke<br>Oldřich Menclík<br>Václav Kokštejn<br>Emil Pažický<br>Viktor Tegelhoff<br>Vlastimil Preis<br>Gejza Šimanský | ||
----- | ----- | ||
(T) Alexa Bokšay | (T) Alexa Bokšay | ||
</div></div> | |||
<div style="float: right; width: 50% | <div style="float: right; width: 50%;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLSKA''' | ||
----- | ----- | ||
[[Jerzy Jurowicz]]<br>[[Władysław Gędłek]]<br>[[Stanisław Flanek]]<br>[[Czesław Suszczyk]]<br>[[Tadeusz Parpan]]<br>[[Teodor Wieczorek]]<br>[[Henryk Alszer]] (46 [[Stanisław Baran]])<br>[[Gerard Cieślik]]<br>[[Tadeusz Świcarz]]<br>[[Rudolf Patkoló]]<br>[[Zdzisław Mordarski]] | [[Jerzy Jurowicz]]<br>[[Władysław Gędłek]]<br>[[Stanisław Flanek]]<br>[[Czesław Suszczyk]]<br>[[Tadeusz Parpan]]<br>[[Teodor Wieczorek]]<br>[[Henryk Alszer]] (46 [[Stanisław Baran]])<br>[[Gerard Cieślik]]<br>[[Tadeusz Świcarz]]<br>[[Rudolf Patkoló]]<br>[[Zdzisław Mordarski]] | ||
----- | ----- | ||
(T) [[Czesław Krug]] / [[Wacław Kuchar]] | (T) [[Czesław Krug]] / [[Wacław Kuchar]] | ||
</div></div> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | ||
|- | |- |
Wersja z 19:46, 31 sie 2018
![]() ![]() 2-0 (0-0) |
---|
30/10/1949 Ostrawa Stadion V.Ž.K.G. (35 000) Szablon:Gol 1-0 Vlastimil Preis (46) |
CZECHOSŁOWACJA
Svatopluk Schäfer
Vladimír Venglár
Jozef Marko
Jiří Rubáš
Jiří Hanke
Oldřich Menclík
Václav Kokštejn
Emil Pažický
Viktor Tegelhoff
Vlastimil Preis
Gejza Šimanský
(T) Alexa Bokšay
Uwagi |
---|
Debiut Teodora Wieczorka. |