1948-04-18 Polska - Czechosłowacja 3-1: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
(Utworzono nową stronę "{| class="collapsible" width="100%" style="border:2px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="cent...") |
m (Zastępowanie tekstu – „"font-size:10pt; t” na „"t”) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="collapsible" width="100%" style="border: | {| class="collapsible" width="100%" style="border:0px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | ||
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{POL}} Polska - [[Czechosłowacja]] {{CZE}}<br>3-1 (2-0)''' | ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{POL}} Polska - [[Czechosłowacja]] {{CZE}}<br>3-1 (2-0)''' | ||
|- | |- | ||
| style="border-top: | | style="border-top:0px solid #000000;" bgcolor="#D3D3D3"| <center> | ||
18/04/1948 '''Warszawa''' ''[[Legia Warszawa|Stadion Wojska Polskiego]]'' (40 000) | 18/04/1948 '''Warszawa''' ''[[Legia Warszawa|Stadion Wojska Polskiego]]'' (40 000) | ||
----- | ----- | ||
[[Nikołaj Łatyszew]] | [[Nikołaj Łatyszew]] | ||
----- | ----- | ||
{{ | {{goal}} 1-0 Gerard Cieślik (7)<br> | ||
{{ | {{goal}} 2-0 Mieczysław Gracz (15)<br> | ||
{{ | {{goal}} 2-1 Václav Kokštejn (58)<br> | ||
{{ | {{goal}} 3-1 Henryk Spodzieja (83) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50%;"><div style=" | <div style="float: left; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLSKA''' | ||
----- | ----- | ||
[[Werner Janik]]<br>[[Henryk Janduda]]<br>[[Antoni Barwiński]]<br>[[Tadeusz Waśko]]<br>[[Tadeusz Parpan]]<br>[[Henryk Gajdzik]]<br>[[Jan Przecherka]]<br>[[Mieczysław Gracz]]<br>[[Edward Cebula]] (17 [[Henryk Spodzieja]])<br>[[Gerard Cieślik]]<br>[[Henryk Bobula]] (11 [[Edmund Białas]]) | [[Werner Janik]]<br>[[Henryk Janduda]]<br>[[Antoni Barwiński]]<br>[[Tadeusz Waśko]]<br>[[Tadeusz Parpan]]<br>[[Henryk Gajdzik]]<br>[[Jan Przecherka]]<br>[[Mieczysław Gracz]]<br>[[Edward Cebula]] (17 [[Henryk Spodzieja]])<br>[[Gerard Cieślik]]<br>[[Henryk Bobula]] (11 [[Edmund Białas]]) | ||
----- | ----- | ||
(T) [[Zygmunt Alfus]] / [[Wacław Kuchar]] | (T) [[Zygmunt Alfus]] / [[Wacław Kuchar]] | ||
</div></div> | |||
<div style="float: right; width: 50%;"><div style=" | <div style="float: right; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">'''CZECHOSŁOWACJA''' | ||
----- | ----- | ||
Teodor Reimann<br>Stanislav Kocourek<br>Karel Kolský<br>Jiří Zástěra<br>Ladislav Koubek<br>Bedřich Vacek (32 Jozef Marko)<br>Václav Kokštejn<br>Antonín Bradáč<br>Jaroslav Cejp<br>Josef Bican<br>Josef Hronek | Teodor Reimann<br>Stanislav Kocourek<br>Karel Kolský<br>Jiří Zástěra<br>Ladislav Koubek<br>Bedřich Vacek (32 Jozef Marko)<br>Václav Kokštejn<br>Antonín Bradáč<br>Jaroslav Cejp<br>Josef Bican<br>Josef Hronek | ||
----- | ----- | ||
(T) Ferdinand Vodička | (T) Ferdinand Vodička | ||
</div></div> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | ||
|- | |- |
Aktualna wersja na dzień 20:51, 15 sty 2022
![]() ![]() 3-1 (2-0) |
---|
18/04/1948 Warszawa Stadion Wojska Polskiego (40 000)
|
CZECHOSŁOWACJA
Teodor Reimann
Stanislav Kocourek
Karel Kolský
Jiří Zástěra
Ladislav Koubek
Bedřich Vacek (32 Jozef Marko)
Václav Kokštejn
Antonín Bradáč
Jaroslav Cejp
Josef Bican
Josef Hronek
(T) Ferdinand Vodička
Uwagi |
---|
Dwóch debiutantów w polskim zespole: Janduda i Przecherka. |