1947-08-31 Czechosłowacja - Polska 6-3: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
m (Zastępowanie tekstu – „"font-size:10pt; t” na „"t”) |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="collapsible" width="100%" style="border: | {| class="collapsible" width="100%" style="border:0px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | ||
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{CZE}} [[Czechosłowacja]] - Polska {{POL}}<br>6-3 (1-0)''' | ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{CZE}} [[Czechosłowacja]] - Polska {{POL}}<br>6-3 (1-0)''' | ||
|- | |- | ||
| style="border-top: | | style="border-top:0px solid #000000;" bgcolor="#d3d3d3"| <center> | ||
31/08/1947 '''Praga''' ''Letenský Stadion (Sparty)'' (40 000) | 31/08/1947 (-) '''Praga''' ''Letenský Stadion (Sparty)'' (40 000) | ||
----- | ----- | ||
[[Karel van der Meer]] | [[Karel van der Meer]] | ||
Linia 10: | Linia 10: | ||
{{goal}} 2-0 Josef Bican (48)<br> | {{goal}} 2-0 Josef Bican (48)<br> | ||
{{goal}} 3-0 Ladislav Kubala (55)<br> | {{goal}} 3-0 Ladislav Kubala (55)<br> | ||
{{goal}} 3-1 | {{goal}} 3-1 Tadeusz Hogendorf (68)<br> | ||
{{goal}} 4-1 Josef Ludl (73)<br> | {{goal}} 4-1 Josef Ludl (73)<br> | ||
{{goal}} 4-2 | {{goal}} 4-2 Gerard Cieślik (79)<br> | ||
{{goal}} 4-3 | {{goal}} 4-3 Gerard Cieślik (81)<br> | ||
{{goal}} 5-3 Jaroslav Cejp (83)<br> | {{goal}} 5-3 Jaroslav Cejp (83)<br> | ||
{{goal}} 6-3 Ladislav Kubala (88) | {{goal}} 6-3 Ladislav Kubala (88) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50% | <div style="float: left; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">Karel Horák<br>Stanislav Kocourek<br>Václav Jíra<br>Karel Senecký<br>Jozef Karel<br>Josef Kvapil<br>Ladislav Kubala<br>Josef Ludl<br>Josef Bican<br>Vlastimil Kopecký<br>Vojtech Zachar (46 Jaroslav Cejp) | ||
Karel Horák<br>Stanislav Kocourek<br>Václav Jíra<br>Karel Senecký<br>Jozef Karel<br>Josef Kvapil<br>Ladislav Kubala<br>Josef Ludl<br>Josef Bican<br>Vlastimil Kopecký<br>Vojtech Zachar (46 Jaroslav Cejp) | |||
----- | ----- | ||
(T) Jiří Pichler | (T) Jiří Pichler | ||
</div></div> | |||
<div style="float: right; width: 50% | <div style="float: right; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">[[Werner Janik]]<br>[[Władysław Szczepaniak]]<br>[[Stanisław Flanek]] (56 [[Jan Włodarczyk]])<br>[[Jerzy Piec]]<br>[[Tadeusz Parpan]]<br>[[Henryk Gajdzik]]<br>[[Tadeusz Hogendorf]]<br>[[Mieczysław Gracz]]<br>[[Henryk Spodzieja]]<br>[[Gerard Cieślik]]<br>[[Maksymilian Barański]] | ||
[[Werner Janik]]<br>[[Władysław Szczepaniak]]<br>[[Stanisław Flanek]] (56 [[Jan Włodarczyk]])<br>[[Jerzy Piec]]<br>[[Tadeusz Parpan]]<br>[[Henryk Gajdzik]]<br>[[Tadeusz Hogendorf]]<br>[[Mieczysław Gracz]]<br>[[Henryk Spodzieja]]<br>[[Gerard Cieślik]]<br>[[Maksymilian Barański]] | |||
----- | ----- | ||
(T) [[Henryk Reyman]] / [[Wacław Kuchar]] | (T) [[Henryk Reyman]] / [[Wacław Kuchar]] | ||
</div></div> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | ||
|- | |- | ||
|Sześciu debiutantów w polskim zespole: Janik, Gajdzik, Hogendorf, Spodzieja, Barański oraz Włodarczyk. | |Sześciu debiutantów w polskim zespole: Janik, Gajdzik, Hogendorf, Spodzieja, Barański oraz Włodarczyk. | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Reprezentacja 1947]] | [[Kategoria:Reprezentacja 1947]] |
Aktualna wersja na dzień 22:05, 24 sty 2022
![]() ![]() 6-3 (1-0) |
---|
31/08/1947 (-) Praga Letenský Stadion (Sparty) (40 000)
|
Karel Horák
Stanislav Kocourek
Václav Jíra
Karel Senecký
Jozef Karel
Josef Kvapil
Ladislav Kubala
Josef Ludl
Josef Bican
Vlastimil Kopecký
Vojtech Zachar (46 Jaroslav Cejp)
Stanislav Kocourek
Václav Jíra
Karel Senecký
Jozef Karel
Josef Kvapil
Ladislav Kubala
Josef Ludl
Josef Bican
Vlastimil Kopecký
Vojtech Zachar (46 Jaroslav Cejp)
(T) Jiří Pichler
Sześciu debiutantów w polskim zespole: Janik, Gajdzik, Hogendorf, Spodzieja, Barański oraz Włodarczyk. |