1947-08-31 Czechosłowacja - Polska 6-3: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
m (Zastępowanie tekstu – „{{gol}}” na „{{goal}}”) |
|||
Linia 7: | Linia 7: | ||
[[Karel van der Meer]] | [[Karel van der Meer]] | ||
----- | ----- | ||
{{ | {{goal}} 1-0 Josef Bican (35)<br> | ||
{{ | {{goal}} 2-0 Josef Bican (48)<br> | ||
{{ | {{goal}} 3-0 Ladislav Kubala (55)<br> | ||
{{ | {{goal}} 3-1 [[Tadeusz Hogendorf]] (68)<br> | ||
{{ | {{goal}} 4-1 Josef Ludl (73)<br> | ||
{{ | {{goal}} 4-2 [[Gerard Cieślik]] (79)<br> | ||
{{ | {{goal}} 4-3 [[Gerard Cieślik]] (81)<br> | ||
{{ | {{goal}} 5-3 Jaroslav Cejp (83)<br> | ||
{{ | {{goal}} 6-3 Ladislav Kubala (88) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''CZECHOSŁOWACJA''' | <div style="float: left; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''CZECHOSŁOWACJA''' |
Wersja z 13:16, 13 sty 2022
![]() ![]() 6-3 (1-0) |
---|
31/08/1947 Praga Letenský Stadion (Sparty) (40 000)
|
CZECHOSŁOWACJA
Karel Horák
Stanislav Kocourek
Václav Jíra
Karel Senecký
Jozef Karel
Josef Kvapil
Ladislav Kubala
Josef Ludl
Josef Bican
Vlastimil Kopecký
Vojtech Zachar (46 Jaroslav Cejp)
(T) Jiří Pichler
Uwagi |
---|
Sześciu debiutantów w polskim zespole: Janik, Gajdzik, Hogendorf, Spodzieja, Barański oraz Włodarczyk. |