1933-10-15 Polska - Czechosłowacja 1-2: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="collapsible" width="100%" style="border: | {| class="collapsible" width="100%" style="border:0px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | ||
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{POL}} Polska - [[Czechosłowacja]] {{CZE}}<br>1-2 (0-1)''' | ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{POL}} Polska - [[Czechosłowacja]] {{CZE}}<br>1-2 (0-1)''' | ||
|- | |- | ||
| style="border-top: | | style="border-top:0px solid #000000;" bgcolor="#D3D3D3"| <center> | ||
15/10/1933 (12:30) '''Warszawa''' ''[[Legia Warszawa|Stadion Wojska Polskiego]]'' (15 000) | 15/10/1933 (12:30) '''Warszawa''' ''[[Legia Warszawa|Stadion Wojska Polskiego]]'' (15 000) | ||
----- | ----- | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
----- | ----- | ||
{{gol}} 0-1 Josef Silný (33)<br> | {{gol}} 0-1 Josef Silný (33)<br> | ||
{{gol}} 1-1 | {{gol}} 1-1 Henryk Martyna (52-karny)<br> | ||
{{gol}} 1-2 František Pelcner (77) | {{gol}} 1-2 František Pelcner (77) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50% | <div style="float: left; width: 50%;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLSKA''' | ||
----- | ----- | ||
[[Spirydion Albański]]<br>[[Henryk Martyna]]<br>[[Jerzy Bułanow]]<br>[[Józef Kotlarczyk]] (II)<br>[[Jan Kotlarczyk]] (I)<br>[[Aleksander Mysiak]]<br>[[Władysław Król]]<br>[[Michał Matyas]]<br>[[Józef Nawrot]]<br>[[Karol Pazurek]]<br>[[Edmund Niechcioł]] | [[Spirydion Albański]]<br>[[Henryk Martyna]]<br>[[Jerzy Bułanow]]<br>[[Józef Kotlarczyk]] (II)<br>[[Jan Kotlarczyk]] (I)<br>[[Aleksander Mysiak]]<br>[[Władysław Król]]<br>[[Michał Matyas]]<br>[[Józef Nawrot]]<br>[[Karol Pazurek]]<br>[[Edmund Niechcioł]] | ||
----- | ----- | ||
(T) [[Józef Kałuża]] | (T) [[Józef Kałuża]] | ||
</div></div> | |||
<div style="float: right; width: 50% | <div style="float: right; width: 50%;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''CZECHOSŁOWACJA''' | ||
----- | ----- | ||
František Plánička<br>Jaroslav Burgr<br>Josef Čtyřoký<br>Václav Bouška<br>Štefan Čambal<br>Rudolf Krčil<br>František Pelcner<br>Josef Silný<br>Oldřich Nejedlý<br>Antonín Puč<br>Oldřich Rulc | František Plánička<br>Jaroslav Burgr<br>Josef Čtyřoký<br>Václav Bouška<br>Štefan Čambal<br>Rudolf Krčil<br>František Pelcner<br>Josef Silný<br>Oldřich Nejedlý<br>Antonín Puč<br>Oldřich Rulc | ||
----- | ----- | ||
(T) Karel Petrů / Josef Tesař | (T) Karel Petrů / Josef Tesař | ||
</div></div> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | ||
|- | |- |
Wersja z 17:10, 12 mar 2019
![]() ![]() 1-2 (0-1) |
---|
15/10/1933 (12:30) Warszawa Stadion Wojska Polskiego (15 000) Szablon:Gol 0-1 Josef Silný (33) |
CZECHOSŁOWACJA
František Plánička
Jaroslav Burgr
Josef Čtyřoký
Václav Bouška
Štefan Čambal
Rudolf Krčil
František Pelcner
Josef Silný
Oldřich Nejedlý
Antonín Puč
Oldřich Rulc
(T) Karel Petrů / Josef Tesař
Uwagi |
---|
Pierwszy występ reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. |