1933-10-15 Polska - Czechosłowacja 1-2: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
Linia 11: | Linia 11: | ||
{{gol}} 1-2 František Pelcner (77) | {{gol}} 1-2 František Pelcner (77) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLSKA''' | |||
<div style="float: left; width: 50%;"> | |||
<div style="border: 2px solid #000080;"> | |||
<div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLSKA''' | |||
----- | ----- | ||
[[Spirydion Albański]]<br>[[Henryk Martyna]]<br>[[Jerzy Bułanow]]<br>[[Józef Kotlarczyk]] (II)<br>[[Jan Kotlarczyk]] (I)<br>[[Aleksander Mysiak]]<br>[[Władysław Król]]<br>[[Michał Matyas]]<br>[[Józef Nawrot]]<br>[[Karol Pazurek]]<br>[[Edmund Niechcioł]] | [[Spirydion Albański]]<br>[[Henryk Martyna]]<br>[[Jerzy Bułanow]]<br>[[Józef Kotlarczyk]] (II)<br>[[Jan Kotlarczyk]] (I)<br>[[Aleksander Mysiak]]<br>[[Władysław Król]]<br>[[Michał Matyas]]<br>[[Józef Nawrot]]<br>[[Karol Pazurek]]<br>[[Edmund Niechcioł]] | ||
----- | ----- | ||
(T) [[Józef Kałuża]] | (T) [[Józef Kałuża]] | ||
</div> | </div></div></div> | ||
</div> | <div style="float: right; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''CZECHOSŁOWACJA''' | ||
</div | |||
<div style="float: right; width: 50%;"> | |||
<div style="border: 2px solid #000080;"> | |||
<div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">'''CZECHOSŁOWACJA''' | |||
----- | ----- | ||
František Plánička<br>Jaroslav Burgr<br>Josef Čtyřoký<br>Václav Bouška<br>Štefan Čambal<br>Rudolf Krčil<br>František Pelcner<br>Josef Silný<br>Oldřich Nejedlý<br>Antonín Puč<br>Oldřich Rulc | František Plánička<br>Jaroslav Burgr<br>Josef Čtyřoký<br>Václav Bouška<br>Štefan Čambal<br>Rudolf Krčil<br>František Pelcner<br>Josef Silný<br>Oldřich Nejedlý<br>Antonín Puč<br>Oldřich Rulc | ||
----- | ----- | ||
(T) Karel Petrů / Josef Tesař | (T) Karel Petrů / Josef Tesař | ||
</div> | </div></div></div> | ||
</div> | |||
</div | |||
{| class="collapsible" width="100%" style="border:1px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | {| class="collapsible" width="100%" style="border:1px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | ||
! style="font: 100% Arial; color:black;" align="center" bgcolor="#FFFFFF" cellpadding="0" valign="top"| | ! style="font: 100% Arial; color:black;" align="center" bgcolor="#FFFFFF" cellpadding="0" valign="top"| |
Wersja z 08:16, 7 maj 2013
![]() ![]() 1-2 (0-1) |
---|
15/10/1933 (12:30) Warszawa Stadion Wojska Polskiego (15 000) Szablon:Gol 0-1 Josef Silný (33) |
CZECHOSŁOWACJA
František Plánička
Jaroslav Burgr
Josef Čtyřoký
Václav Bouška
Štefan Čambal
Rudolf Krčil
František Pelcner
Josef Silný
Oldřich Nejedlý
Antonín Puč
Oldřich Rulc
(T) Karel Petrů / Josef Tesař
Uwagi:
|
---|