1933-10-15 Polska - Czechosłowacja 1-2: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
m (1 wersja) |
m (Zastępowanie tekstu – „"font-size:10pt; t” na „"t”) |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="collapsible" width="100%" style="border: | {| class="collapsible" width="100%" style="border:0px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | ||
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|''' | ! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{POL}} Polska - [[Czechosłowacja]] {{CZE}}<br>1-2 (0-1)''' | ||
|- | |- | ||
| style="border-top: | | style="border-top:0px solid #000000;" bgcolor="#D3D3D3"| <center> | ||
15/10/1933 (12:30) '''Warszawa''' ''[[Legia Warszawa|Stadion Wojska Polskiego]]'' (15 000) | 15/10/1933 (12:30) '''Warszawa''' ''[[Legia Warszawa|Stadion Wojska Polskiego]]'' (15 000) | ||
----- | ----- | ||
[[Denis Xifando]] | [[Denis Xifando]] | ||
----- | ----- | ||
{{ | {{goal}} 0-1 Josef Silný (33)<br> | ||
{{ | {{goal}} 1-1 Henryk Martyna (52-karny)<br> | ||
{{ | {{goal}} 1-2 František Pelcner (77) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLSKA''' | |||
<div style="float: left; width: 50%;"> | |||
<div style=" | |||
----- | ----- | ||
[[Spirydion Albański]]<br>[[Henryk Martyna]]<br>[[Jerzy Bułanow]]<br>[[Józef Kotlarczyk]] (II)<br>[[Jan Kotlarczyk]] (I)<br>[[Aleksander Mysiak]]<br>[[Władysław Król]]<br>[[Michał Matyas]]<br>[[Józef Nawrot]]<br>[[Karol Pazurek]]<br>[[Edmund Niechcioł]] | [[Spirydion Albański]]<br>[[Henryk Martyna]]<br>[[Jerzy Bułanow]]<br>[[Józef Kotlarczyk]] (II)<br>[[Jan Kotlarczyk]] (I)<br>[[Aleksander Mysiak]]<br>[[Władysław Król]]<br>[[Michał Matyas]]<br>[[Józef Nawrot]]<br>[[Karol Pazurek]]<br>[[Edmund Niechcioł]] | ||
----- | ----- | ||
(T) [[Józef Kałuża]] | (T) [[Józef Kałuża]] | ||
</div> | </div></div> | ||
</div | <div style="float: right; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">'''CZECHOSŁOWACJA''' | ||
<div style="float: right; width: 50%;"> | |||
<div style=" | |||
----- | ----- | ||
František Plánička<br>Jaroslav Burgr<br>Josef Čtyřoký<br>Václav Bouška<br>Štefan Čambal<br>Rudolf Krčil<br>František Pelcner<br>Josef Silný<br>Oldřich Nejedlý<br>Antonín Puč<br>Oldřich Rulc | František Plánička<br>Jaroslav Burgr<br>Josef Čtyřoký<br>Václav Bouška<br>Štefan Čambal<br>Rudolf Krčil<br>František Pelcner<br>Josef Silný<br>Oldřich Nejedlý<br>Antonín Puč<br>Oldřich Rulc | ||
----- | ----- | ||
(T) Karel Petrů / Josef Tesař | (T) Karel Petrů / Josef Tesař | ||
</div> | </div></div> | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | |||
</div | |- | ||
!style="background:#E32636;"|<font style="color:white;">Uwagi | |||
{| class=" | |- | ||
|Pierwszy występ reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. | |||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Reprezentacja 1933]] | [[Kategoria:Reprezentacja 1933]] |
Aktualna wersja na dzień 20:24, 15 sty 2022
![]() ![]() 1-2 (0-1) |
---|
15/10/1933 (12:30) Warszawa Stadion Wojska Polskiego (15 000)
|
CZECHOSŁOWACJA
František Plánička
Jaroslav Burgr
Josef Čtyřoký
Václav Bouška
Štefan Čambal
Rudolf Krčil
František Pelcner
Josef Silný
Oldřich Nejedlý
Antonín Puč
Oldřich Rulc
(T) Karel Petrů / Josef Tesař
Uwagi |
---|
Pierwszy występ reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. |