1931-06-14 Polska - Czechosłowacja 0-4: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
m (1 wersja) |
m (Zastępowanie tekstu – „><div style="border: 2px solid #000080;"><” na „><”) |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="collapsible" width="100%" style="border:2px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"| | |||
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#C0C0C0" cellpadding="0" valign="top"|'''{{POL}} Polska - [[Czechosłowacja]] {{CZE}}<br>0-4 (0-1)''' | |||
|- | |||
| style="border-top:1px solid #cfcfcf;" bgcolor="#f3f3f3"| <center> | |||
'' | 14/06/1931 (18:00) '''Warszawa''' ''stadion [[Legia Warszawa|Legii]]'' (13 000) | ||
----- | ----- | ||
[[Erik Malmström]] | |||
----- | ----- | ||
{{goal}} 0-1 František Pelcner (1)<br> | |||
{{goal}} 0-2 František Pelcner (53)<br> | |||
{{goal}} 0-3 Václav Bára (62)<br> | |||
{{goal}} 0-4 Oldřich Nejedlý (66) | |||
|} | |||
<div style="float: left; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">'''POLSKA''' | |||
----- | ----- | ||
[[Marian Fontowicz]]<br>[[Henryk Martyna]]<br>[[Jerzy Bułanow]]<br>[[Marian Schaller]]<br>[[Jan Kotlarczyk]] (I)<br>[[Józef Kotlarczyk]] (II)<br>[[Władysław Szczepaniak]]<br>[[Józef Nawrot]]<br>[[Józef Smoczek]]<br>[[Karol Pazurek]]<br>[[Gustaw Bator]] | |||
----- | |||
(T) [[Stefan Loth]] | |||
[[Kategoria: Reprezentacja 1931]] | </div></div></div> | ||
<div style="float: right; width: 50%;"><div style="text-align:center; padding:5px; height: auto">'''CZECHOSŁOWACJA''' | |||
----- | |||
Ferdinand Kardoš<br>Jaroslav Burgr<br>Ferdinand Daučík<br>František Kolenatý<br>Josef Pleticha<br>Štěpán Matěj<br>František Pelcner<br>František Kloz<br>Václav Bára<br>Oldřich Nejedlý<br>Karel Čipera | |||
----- | |||
(T) Rudolf Pelikán / Karel Petrů | |||
</div></div></div> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
!style="background:#E32636;"|<font style="color:white;">Uwagi | |||
|- | |||
|Reprezentacyjny debiut Gustawa Batora. | |||
|- | |||
|W drużynie gości pięciu debiutantów, a wśród nich Oldřich Nejedlý, jeden z najwybitniejszych piłkarzy okresu międzywojennego (44 mecze i 29 goli dla reprezentacji, tytuł króla strzelców Mundialu w 1934 roku). | |||
|} | |||
[[Kategoria:Reprezentacja 1931]] |
Aktualna wersja na dzień 22:29, 24 sty 2022
![]() ![]() 0-4 (0-1) |
---|
14/06/1931 (18:00) Warszawa stadion Legii (13 000)
|
CZECHOSŁOWACJA
Ferdinand Kardoš
Jaroslav Burgr
Ferdinand Daučík
František Kolenatý
Josef Pleticha
Štěpán Matěj
František Pelcner
František Kloz
Václav Bára
Oldřich Nejedlý
Karel Čipera
(T) Rudolf Pelikán / Karel Petrů
Uwagi |
---|
Reprezentacyjny debiut Gustawa Batora. |
W drużynie gości pięciu debiutantów, a wśród nich Oldřich Nejedlý, jeden z najwybitniejszych piłkarzy okresu międzywojennego (44 mecze i 29 goli dla reprezentacji, tytuł króla strzelców Mundialu w 1934 roku). |