1928-10-27 Czechosłowacja - Polska 3-2: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiliga
m (Zastępowanie tekstu – „{{gol}}” na „{{goal}}”) |
|||
Linia 7: | Linia 7: | ||
[[Eugen Braun]] | [[Eugen Braun]] | ||
----- | ----- | ||
{{ | {{goal}} 1-0 Antonín Puč (31)<br> | ||
{{ | {{goal}} 2-0 Karel Bejbl (33)<br> | ||
{{ | {{goal}} 3-0 Antonín Puč (61)<br> | ||
{{ | {{goal}} 3-1 Henryk Reyman (69)<br> | ||
{{ | {{goal}} 3-2 Henryk Reyman (72) | ||
|} | |} | ||
<div style="float: left; width: 50%;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">František Hochmann<br>Antonín Perner<br>Karel Steiner<br>František Tyrpekl<br>Josef Pleticha<br>Karel Čipera (78 Ferdinand Hajný)<br>Karel Podrazil<br>Josef Silný<br>Karel Bejbl<br>Antonín Puč<br>Josef Kratochvíl | <div style="float: left; width: 50%;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">František Hochmann<br>Antonín Perner<br>Karel Steiner<br>František Tyrpekl<br>Josef Pleticha<br>Karel Čipera (78 Ferdinand Hajný)<br>Karel Podrazil<br>Josef Silný<br>Karel Bejbl<br>Antonín Puč<br>Josef Kratochvíl |
Wersja z 10:31, 13 sty 2022
![]() ![]() 3-2 (2-0) |
---|
27/10/1928 (14:00) Praga Letenský Stadion (Sparty) (5 000)
|
František Hochmann
Antonín Perner
Karel Steiner
František Tyrpekl
Josef Pleticha
Karel Čipera (78 Ferdinand Hajný)
Karel Podrazil
Josef Silný
Karel Bejbl
Antonín Puč
Josef Kratochvíl
Antonín Perner
Karel Steiner
František Tyrpekl
Josef Pleticha
Karel Čipera (78 Ferdinand Hajný)
Karel Podrazil
Josef Silný
Karel Bejbl
Antonín Puč
Josef Kratochvíl
(T) Rudolf Hencl
Mecz w ramach dwudniowego Turnieju Słowiańskiego w którym wystąpiły ponadto drużyny Jugosławii oraz "amatorska" Czechosłowacja. |
W drużynie polskiej zaprezentowało się sześciu debiutantów: Gałecki, Wojciechowski, Deutschman (jedyny oficjalny występ), Przykucki (jedyny mecz), Wypijewski i Krygier (jedyny mecz). |
Ostatni oficjalny występ Kuchara. |