Śląsk Wrocław (1981/1982)
Z Wikiliga
Ekstraklasa (44): • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 II liga (22): • 1951 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1993/94 • 1994/95 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2002/03 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • |
Trener
- Jan Caliński (cały sezon)
Mecze
# | data | d/w | rywal | wynik | gole |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/1981 | D | Legia Warszawa | 2-0 | Janusz Sybis 70, Tadeusz Pawłowski 77 |
2 | 16/08/1981 | W | Bałtyk Gdynia | 0-0 | |
3 | 22/08/1981 | D | Zagłębie Sosnowiec | 2-1 | Mirosław Pękala 8, Janusz Szarek 76 |
4 | 26/08/1981 | W | Łódzki KS | 0-1 | |
5 | 29/08/1981 | D | Lech Poznań | 2-0 | Mirosław Pękala 21, Jacek Nocko 24 |
6 | 05/09/1981 | W | Szombierki Bytom | 0-4 | |
7 | 12/09/1981 | D | Pogoń Szczecin | 4-1 | Jacek Nocko 32, Ryszard Tarasiewicz 70, Roman Faber 73, Tadeusz Pawłowski 90 |
8 | 19/09/1981 | D | Motor Lublin | 2-1 | Tadeusz Pawłowski 9k, Mirosław Pękala 69 |
9 | 26/09/1981 | W | Gwardia Warszawa | 0-2 | |
10 | 14/10/1981 | D | Arka Gdynia | 4-0 | Waldemar Prusik 10, Roman Wójcicki 18, Tadeusz Pawłowski 48, 55k |
11 | 18/10/1981 | W | Ruch Chorzów | 0-3 | |
12 | 24/10/1981 | D | Widzew Łódź | 1-1 | Janusz Szarek 35 |
PP (1/16) | 31/10/1981 | W | Wisła Płock | 2-0 | Janusz Szarek 44, 60 |
13 | 07/11/1981 | W | Górnik Zabrze | 0-0 | |
14 | 22/11/1981 | D | Stal Mielec | 2-0 | Janusz Sybis 61, Tadeusz Pawłowski 85 |
PP (1/8) | 25/11/1981 | W | Widzew Łódź | 0-1 | |
15 | 29/11/1981 | W | Wisła Kraków | 0-0 | |
16 | 07/03/1982 | W | Legia Warszawa | 0-0 | |
17 | 14/03/1982 | D | Bałtyk Gdynia | 3-1 | Roman Wójcicki 8, Janusz Sybis 68, 80 |
18 | 20/03/1982 | W | Zagłębie Sosnowiec | 0-0 | |
19 | 24/03/1982 | D | Łódzki KS | 3-1 | Mirosław Pękala 49, Janusz Sybis 58, 89 |
20 | 28/03/1982 | W | Lech Poznań | 1-0 | Jerzy Benke 61 |
21 | 31/03/1982 | D | Szombierki Bytom | 3-0 | Aleksander Socha 9, 22, Tadeusz Pawłowski 41 |
22 | 03/04/1982 | W | Pogoń Szczecin | 1-0 | Ryszard Tarasiewicz 79 |
23 | 07/04/1982 | W | Motor Lublin | 0-0 | |
24 | 10/04/1982 | D | Gwardia Warszawa | 3-0 | Ryszard Tarasiewicz 14, Tadeusz Pawłowski 73, Janusz Sybis 82 |
25 | 14/04/1982 | W | Arka Gdynia | 1-0 | Aleksander Socha 37 |
26 | 18/04/1982 | D | Ruch Chorzów | 2-0 | Tadeusz Pawłowski 52, Roman Wójcicki 70 |
27 | 24/04/1982 | W | Widzew Łódź | 1-2 | Tadeusz Pawłowski 13 |
28 | 28/04/1982 | D | Górnik Zabrze | 2-0 | Tadeusz Pawłowski 49, Jerzy Benke 86 |
29 | 01/05/1982 | W | Stal Mielec | 1-3 | Aleksander Socha 48 |
30 | 09/05/1982 | D | Wisła Kraków | 0-1 |
Kadra
imię i nazwisko | JESIEŃ | WIOSNA | SUMA |
---|---|---|---|
Jacek Jarecki (B) | 2 (-6) | 12 (-7) | 14 (-13) |
Zdzisław Kostrzewa (B) | 14 (-8) | 3 (-1) | 17 (-9) |
Jerzy Benke | – | 8–2 | 8–2 |
Roman Faber | 13–1 | 15–0 | 28–1 |
Mieczysław Kopycki | 15–0 | 15–0 | 30–0 |
Henryk Kowalczyk | 13–0 | 11–0 | 24–0 |
Paweł Król | 9–0 | 11–0 | 20–0 |
Zbigniew Majewski | 4–0 | 3–0 | 7–0 |
Kazimierz Mikołajewicz | – | 1–0 | 1–0 |
Jacek Nocko | 12–2 | 8–0 | 20–2 |
Tadeusz Pawłowski | 14–6 | 14–5 | 28–11 |
Mirosław Pękala | 14–3 | 13–1 | 27–4 |
Waldemar Prusik | 14–1 | 7–0 | 21–1 |
Ryszard Sobiesiak | 14–0 | 14–0 | 28–0 |
Aleksander Socha | 5–0 | 13–4 | 18–4 |
Janusz Sybis | 15–2 | 15–5 | 30–7 |
Janusz Szarek | 12–2 | 3–0 | 15–2 |
Ryszard Tarasiewicz | 9–1 | 12–2 | 21–3 |
Roman Wójcicki | 15–1 | 14–2 | 29–3 |